| GEOMETRY WOMEN | 46cm (650c) | 49cm | 53cm |
| FRAME SIZE | 450 | 490 | 530 |
| SEAT TUBE | 400 | 460 | 460 |
| TOP TUBE | 502 | 510 | 525 |
| HEAD TUBE | 105 | 110 | 140 |
| CHAIN STAY | 375 | 405 | 405 |
| FRONT-CENTER | 555 | 575 | 575 |
| WHEELBASE | 924 | 970 | 970 |
| STANDOVER | 705 | 742 | 776 |
| SEAT TUBE ANGLE | 74.0º | 74.5º | 74.5º |
| HEAD TUBE ANGLE | 71.5º | 70.1º | 72.0º |
Copyright ORBEA 2008